DUODÉCIMO
Duodécim/Ano | Repasse anual | Repasse Mensal | ARQUIVO |
Duodécimo 2021 | 1.798.428,20 | 149.869,02 | Duodécimo 2021 |
Duodécimo 2022 | 2.357.138,84 | 196.428,24 | Duodécimo 2022 |
Duodécimo 2023 | 2.893.360,88 | 241.113,41 | Duodécimo 2023 |
Duodécimo 2024 | 3.043.175,29 | 253.597,94 | Duodécimo 2024 |
Duodécimo 2025 | 247.597,73 | 20.633,14 | Duodécimo 2025 |
O Duodécimo é o repasse financeiro realizado pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês aos Poderes Legislativo, Judiciário e ao Ministério Público. O Duodécimo da Câmara Municipal é calculado com base no somatório das receitas tributárias e das transferências efetivamente realizadas pelo Município no exercício anterior, e sobre este montante é aplicado percentuais que variam de 3,5% a 7%, com base no número de habitantes do Município divulgado pelo IBGE. O valor do duodécimo mensal é o valor do repasse anual previsto no orçamento, dividido por 12 meses.